Xem Tất Cả Socket CPU Intel:
Danh sách các loại Socket CPU và Socket Mainboard Intel (Liên tục cập nhật)
Đối với những bạn mới bắt đầu buil PC thì việc tìm kiếm CPU và main tương thích hơi khó khăn vì Intel có quá nhiều chuẩn socket (chân cắm). Bài viết này mình sẽ phân loại Socket và các CPU nào sẽ lắp được vào Mainboard nào. Đầu tiên mình cần làm rõ vài vấn đề để bạn dễ hiểu hơn, tránh bị rối...

Tên CPU | Nhân (luồng) | Xung Nhịp | Cache | iGPU | TPD | Tiến Trình | RAM | Tên Mã |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1290 v2 | 4(8) | 3,7(4,1) GHz | 8 MB | - | 87 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Xeon E3-1290 | 4(8) | 3,6(4) GHz | 8 MB | - | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Xeon E3-1280 v2 | 4(8) | 3,6(4) GHz | 8 MB | - | 69 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i7-3770K | 4(8) | 3,5(3,9) GHz | 8 MB | HD 4000 | 77 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i7-2700K | 4(8) | 3,5(3,9) GHz | 8 MB | HD 3000 | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Xeon E3-1275 v2 | 4(8) | 3,5(3,9) GHz | 8 MB | 650 MHz | 77 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Xeon E3-1280 | 4(8) | 3,5(3,9) GHz | 8 MB | - | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Xeon E3-1270 v2 | 4(8) | 3,5(3,9) GHz | 8 MB | - | 69 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i7-3770 | 4(8) | 3,4(3,9) GHz | 8 MB | HD 4000 | 77 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i7-2600 | 4(8) | 3,4(3,8) GHz | 8 MB | HD 2000 | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Core i7-2600K | 4(8) | 3,4(3,8) GHz | 8 MB | HD 3000 | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Xeon E3-1245 v2 | 4(8) | 3,4(3,8) GHz | 8 MB | 650 MHz | 77 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Xeon E3-1240 v2 | 4(8) | 3,4(3,8) GHz | 8 MB | - | 69 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Xeon E3-1270 | 4(8) | 3,4(3,8) GHz | 8 MB | - | 80 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Xeon E3-1275 | 4(8) | 3,4(3,8) GHz | 8 MB | 850 MHz | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Xeon E3-1230 v2 | 4(8) | 3,3(3,7) GHz | 8 MB | - | 69 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Xeon E3-1245 | 4(8) | 3,3(3,7) GHz | 8 MB | 850 MHz | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Xeon E3-1240 | 4(8) | 3,3(3,7) GHz | 8 MB | - | 80 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Xeon E3-1235 | 4(8) | 3,2(3,6) GHz | 8 MB | 850 MHz | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Xeon E3-1230 | 4(8) | 3,2(3,6) GHz | 8 MB | - | 80 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Core i7-3770S | 4(8) | 3,1(3,9) GHz | 8 MB | HD 4000 | 65 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i7-2600S | 4(8) | 2,8(3,8) GHz | 8 MB | HD 2000 | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Core i7-3770T | 4(8) | 2,5(3,7) GHz | 8 MB | HD 4000 | 45 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Xeon E3-1265L v2 | 4(8) | 2,5(3,5) GHz | 8 MB | HD 2500 | 45 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Xeon E3-1260L | 4(8) | 2,4(3,3) GHz | 8 MB | HD 2000 | 45 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Core i5-3570 | 4 | 3,4(3,8) GHz | 6 MB | HD 2500 | 77 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i5-3570K | 4 | 3,4(3,8) GHz | 6 MB | HD 4000 | 77 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i5-2550K | 4 | 3,4(3,8) GHz | 6 MB | - | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Core i5-3550 | 4 | 3,3(3,7) GHz | 6 MB | HD 2500 | 77 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i5-2500 | 4 | 3,3(3,7) GHz | 6 MB | HD 2000 | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Core i5-2500K | 4 | 3,3(3,7) GHz | 6 MB | HD 3000 | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Xeon E3-1225 v2 | 4 | 3,2(3,6) GHz | 8 MB | 650 MHz | 77 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i5-3470 | 4 | 3,2(3,6) GHz | 6 MB | HD 2500 | 77 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i5-2450P | 4 | 3,2(3,5) GHz | 6 MB | - | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Core i5-3570S | 4 | 3,1(3,8) GHz | 6 MB | HD 2500 | 65 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i5-3450 | 4 | 3,1(3,5) GHz | 6 MB | HD 2500 | 77 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i5-3350P | 4 | 3,1(3,3) GHz | 6 MB | - | 69 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i5-2400 | 4 | 3,1(3,4) GHz | 6 MB | HD 2000 | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Core i5-2380P | 4 | 3,1(3,4) GHz | 6 MB | - | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Xeon E3-1220 v2 | 4 | 3,1(3,5) GHz | 8 MB | - | 69 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Xeon E3-1225 | 4 | 3,1(3,4) GHz | 6 MB | 850 MHz | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Xeon E3-1220 | 4 | 3,1(3,4) GHz | 8 MB | - | 80 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Core i5-3340 | 4 | 3,1(3,3) GHz | 6 MB | HD 2500 | 77 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i5-2320 | 4 | 3(3,3) GHz | 6 MB | HD 2000 | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Core i5-3330 | 4 | 3(3,2) GHz | 6 MB | HD 2500 | 77 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i5-3550S | 4 | 3(3,7) GHz | 6 MB | HD 2500 | 65 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i5-3475S | 4 | 2,9(3,6) GHz | 6 MB | HD 4000 | 65 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i5-3470S | 4 | 2,9(3,6) GHz | 6 MB | HD 2500 | 65 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i5-2310 | 4 | 2,9(3,2) GHz | 6 MB | HD 2000 | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Core i5-3450S | 4 | 2,8(3,5) GHz | 6 MB | HD 2500 | 65 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i5-3340S | 4 | 2,8(3,3) GHz | 6 MB | HD 2500 | 65 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i5-2300 | 4 | 2,8(3,1) GHz | 6 MB | HD 2000 | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Core i5-2500S | 4 | 2,7(3,7) GHz | 6 MB | HD 2000 | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Core i5-3335S | 4 | 2,7(3,2) GHz | 6 MB | HD 4000 | 65 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i5-3330S | 4 | 2,7(3,2) GHz | 6 MB | HD 2500 | 65 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i5-2405S | 4 | 2,5(3,3) GHz | 6 MB | HD 3000 | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Core i5-2400S | 4 | 2,5(3,3) GHz | 6 MB | HD_2000 | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Core i5-3570T | 4 | 2,3(3,3) GHz | 6 MB | HD 2500 | 45 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i5-2500T | 4 | 2,3(3,3) GHz | 6 MB | HD 2000 | 45 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Core i3-3250 | 2(4) | 3,5 GHz | 3 MB | HD 2500 | 55 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i3-3245 | 2(4) | 3,4 GHz | 3 MB | HD 4000 | 55 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i3-3240 | 2(4) | 3,4 GHz | 3 MB | HD 2500 | 55 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i3-2130 | 2(4) | 3,4 GHz | 3 MB | HD 2000 | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Core i3-3225 | 2(4) | 3,3 GHz | 3 MB | HD 4000 | 55 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i3-3220 | 2(4) | 3,3 GHz | 3 MB | HD 2500 | 55 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i3-2125 | 2(4) | 3,3 GHz | 3 MB | HD 3000 | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Core i3-2120 | 2(4) | 3,3 GHz | 3 MB | HD 2000 | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Core i3-3210 | 2(4) | 3,2 GHz | 3 MB | HD 2500 | 55 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i3-2105 | 2(4) | 3,1 GHz | 3 MB | HD 3000 | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Core i3-2102 | 2(4) | 3,1 GHz | 3 MB | HD 2000 | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Core i3-2100 | 2(4) | 3,1 GHz | 3 MB | HD 2000 | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Core i3-3250T | 2(4) | 3,0 GHz | 3 MB | HD 2500 | 35 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i5-3470T | 2(4) | 2,9(3,6) GHz | 3 MB | HD 2500 | 35 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i3-3240T | 2(4) | 2,9 GHz | 3 MB | HD 2500 | 35 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i3-3220T | 2(4) | 2,8 GHz | 3 MB | HD 2500 | 35 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Core i5-2390T | 2(4) | 2,7(3,5) GHz | 3 MB | HD 2000 | 35 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Core i3-2120T | 2(4) | 2,6 GHz | 3 MB | HD 2000 | 35 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Core i3-2100T | 2(4) | 2,5 GHz | 3 MB | HD 2000 | 35 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Xeon E3-1220L v2 | 2(4) | 2,3(3,5) GHz | 3 MB | - | 17 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Xeon E3-1220L | 2(4) | 2,2(3,4) GHz | 3 MB | - | 20 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Pentium G2140 | 2 | 3,3 GHz | 3 MB | HD 3000 | 55 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Pentium G2130 | 2 | 3,2 GHz | 3 MB | HD 3000 | 55 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Pentium G2120 | 2 | 3,1 GHz | 3 MB | HD 3000 | 55 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Pentium G870 | 2 | 3,1 GHz | 3 MB | HD 2000 | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Pentium G2030 | 2 | 3 GHz | 3 MB | HD 3000 | 55 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Pentium G860 | 2 | 3 GHz | 3 MB | HD 2000 | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Pentium G2020 | 2 | 2,9 GHz | 3 MB | HD 3000 | 55 W | 22 nm | DDR3-1333 | Ivy |
Pentium G850 | 2 | 2,9 GHz | 3 MB | HD 2000 | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Pentium G645 | 2 | 2,9 GHz | 3 MB | HD 2000 | 65 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy |
Pentium G2010 | 2 | 2,8 GHz | 3 MB | HD 3000 | 55 W | 22 nm | DDR3-1333 | Ivy |
Pentium G840 | 2 | 2,8 GHz | 3 MB | HD 2000 | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Pentium G640 | 2 | 2,8 GHz | 3 MB | HD 2000 | 65 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy |
Celeron G1630 | 2 | 2,8 GHz | 2 MB | HD 3000 | 55 W | 22 nm | DDR3-1333 | Ivy |
Pentium G2120T | 2 | 2,7 GHz | 3 MB | HD 3000 | 35 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Pentium G632 | 2 | 2,7 GHz | 3 MB | HD 2000 | 65 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy |
Pentium G630 | 2 | 2,7 GHz | 3 MB | HD 2000 | 65 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy |
Celeron G1620 | 2 | 2,7 GHz | 2 MB | HD 3000 | 55 W | 22 nm | DDR3-1333 | Ivy |
Celeron G555 | 2 | 2,7 GHz | 2 MB | HD 2000 | 65 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy |
Pentium G2030T | 2 | 2,6 GHz | 3 MB | HD 3000 | 35 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Pentium G2100T | 2 | 2,6 GHz | 3 MB | HD 3000 | 35 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy |
Pentium G860T | 2 | 2,6 GHz | 3 MB | HD 2000 | 35 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Pentium G620 | 2 | 2,6 GHz | 3 MB | HD 2000 | 65 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy |
Celeron G1610 | 2 | 2,6 GHz | 2 MB | HD 3000 | 55 W | 22 nm | DDR3-1333 | Ivy |
Pentium G622 | 2 | 2,6 GHz | 3 MB | HD 2000 | 65 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy |
Celeron G550 | 2 | 2,6 GHz | 2 MB | HD 2000 | 65 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy |
Pentium G645T | 2 | 2,5 GHz | 3 MB | HD 2000 | 35 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy |
Pentium G2020T | 2 | 2,5 GHz | 3 MB | HD 3000 | 35 W | 22 nm | DDR3-1333 | Ivy |
Celeron G540 | 2 | 2,5 GHz | 2 MB | HD 2000 | 65 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy |
Pentium G640T | 2 | 2,4 GHz | 3 MB | HD 2000 | 35 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy |
Celeron G1620T | 2 | 2,4 GHz | 2 MB | HD 3000 | 35 W | 22 nm | DDR3-1333 | Ivy |
Celeron G530 | 2 | 2,4 GHz | 2 MB | HD 2000 | 65 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy |
Pentium G630T | 2 | 2,3 GHz | 3 MB | HD 2000 | 35 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy |
Celeron G1610T | 2 | 2,3 GHz | 2 MB | HD 3000 | 35 W | 22 nm | DDR3-1333 | Ivy |
Pentium G620T | 2 | 2,2 GHz | 3 MB | HD 2000 | 35 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy |
Celeron G550T | 2 | 2,2 GHz | 2 MB | HD 2000 | 35 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy |
Celeron G540T | 2 | 2,1 GHz | 2 MB | HD 2000 | 35 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy |
Celeron G530T | 2 | 2 GHz | 2 MB | HD 2000 | 35 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy |
Celeron G470 | 1(2) | 2 GHz | 1,5 MB | HD 2000 | 35 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy |
Celeron G465 | 1(2) | 1,9 GHz | 1,5 MB | HD 2000 | 35 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy |
Celeron G460 | 1(2) | 1,8 GHz | 1,5 MB | HD 2000 | 35 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy |
Celeron G440 | 1 | 1,6 GHz | 1 MB | HD 2000 | 35 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy |
Chỉnh sửa lần cuối: